Podcasts 中文
呼吸照護網路播放總結了每個月發表的紙本期刊,每段網摘錄了各文章要點,以及呼吸照護期刊主編Dean Hess博士個人評價總結。Dean Hess博士解釋了每一篇在當月期刊內出版文章的臨床重要性、及告訴讀者該帶回的訊息。我們希望在紙本寄達之前,經由對即將來到的期刊內容文章重點提示這樣的服務,會幫助您成為這個期刊更好的讀者。
訂閱
經由 iTunes 或任何網廣播收集系統軟體,使用我們的 RSS feed 訂閱期刊的語音摘要網路廣播系列時,當新的網路廣播張貼在網站時,您將會自動接收到檔案。
過去議題
| 期刊 | 月份 | 時間 | 期刊 | 月份 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | January | 26分鐘 | No. 7 | ||
| No. 2 | February | 28分鐘 | No. 8 | ||
| No. 3 | March | 24分鐘 | No. 9 | ||
| No. 4 | No. 10 | ||||
| No. 5 | No. 11 | ||||
| No. 6 | No. 12 |
| 期刊 | 月份 | 時間 | 期刊 | 月份 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | January | 32分鐘 | No. 7 | July | 34分鐘 |
| No. 2 | February | 25分鐘 | No. 8 | August | 34分鐘 |
| No. 3 | March | 27分鐘 | No. 9 | September | 32分鐘 |
| No. 4 | April | 30分鐘 | No. 10 | October | 26分鐘 |
| No. 5 | May | 25分鐘 | No. 11 | November | 40分鐘 |
| No. 6 | June | 28分鐘 | No. 12 | December | 27分鐘 |
| 期刊 | 月份 | 時間 | 期刊 | 月份 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | January | 20分鐘 | No. 7 | July | Part 1 – 時間長度:33分鐘 Part 2 – 時間長度:4分鐘 |
| No. 2 | February | 23分鐘 | No. 8 | August | 31分鐘 |
| No. 3 | March | 27分鐘 | No. 9 | September | 33分鐘 |
| No. 4 | April | 29分鐘 | No. 10 | October | 30分鐘 |
| No. 5 | May | 30分鐘 | No. 11 | November | 30分鐘 |
| No. 6 | June | Part 1 – 時間長度:31分鐘 Part 2 – 時間長度:5分鐘 |
No. 12 | December | 25分鐘 |
| 期刊 | 月份 | 時間 | 期刊 | 月份 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | January | 25分鐘 | No. 7 | July | 24分鐘 |
| No. 2 | February | 25分鐘 | No. 8 | August | 22分鐘 |
| No. 3 | March | 25分鐘 | No. 9 | September | 23分鐘 |
| No. 4 | April | 25分鐘 | No. 10 | October | 20分鐘 |
| No. 5 | May | 26分鐘 | No. 11 | November | 24分鐘 |
| No. 6 | June | 25分鐘 | No. 12 | December | 19分鐘 |
| 期刊 | 月份 | 時間 | 期刊 | 月份 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 3 | March | 22分鐘 | No. 9 | September | 23分鐘 |
| No. 4 | April | 25分鐘 | No. 10 | October | 26分鐘 |
| No. 5 | May | 20分鐘 | No. 11 | November | 26分鐘 |
| No. 6 | June | 20分鐘 | No. 12 | December | 25分鐘 |
| No. 7 | July | 23分鐘 | |||
| No. 8 | August | 23分鐘 |
You are here: RCJournal.com » Podcasts 中文